Общий рейтинг
| Место | Ранг | Название | 1 | 2 | 3 | Итого | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | 8 | 9 | 10 | Итого | ||||||||||||||
| 1 | Мое сердце за музло | 20 | 9 | 10 | 39 | 10 | 10 | 9 | 8 | 76 | 9 | 9 | 18 | 112 | |||||||||||||||
| 2 |
|
Евражки-Ниндзя | 20 | 5 | 9 | 34 | 9 | 10 | 10 | 9 | 72 | 10 | 10 | 17 | 109 | ||||||||||||||
| 3 |
|
Йогурт без даты | 20 | 8 | 9 | 37 | 7 | 7 | 9 | 9 | 69 | 10 | 8 | 19 | 106 | ||||||||||||||
| 4 | Усы Якубовича | 20 | 7 | 8 | 35 | 10 | 8 | 6 | 10 | 69 | 10 | 8 | 18 | 105 | |||||||||||||||
| 5 |
|
Тупорылые акулы | 18 | 5 | 9 | 32 | 5 | 10 | 10 | 9 | 66 | 10 | 8 | 17 | 101 | ||||||||||||||
| 6 | Mafia Club | 20 | 6 | 8 | 34 | 4 | 8 | 10 | 9 | 65 | 9 | 7 | 13 | 94 | |||||||||||||||
| 7 | Паровозик который смог | 10 | 8 | 9 | 27 | 6 | 12 | 6 | 9 | 60 | 8 | 8 | 17 | 93 | |||||||||||||||
| 8 | Я и бал принцесс | 20 | 8 | 6 | 34 | 8 | 6 | 6 | 8 | 62 | 10 | 7 | 14 | 93 | |||||||||||||||
| 9 |
|
Будем чилить… | 20 | 7 | 6 | 33 | 4 | 9 | 10 | 9 | 65 | 9 | 2 | 15 | 91 | ||||||||||||||
| 10 | НЕласковый май | 20 | 5 | 7 | 32 | 7 | 7 | 8 | 6 | 60 | 10 | 3 | 15 | 88 | |||||||||||||||
| 11 | Как так?! | 20 | 7 | 4 | 31 | 6 | 4 | 5 | 8 | 54 | 7 | 3 | 7 | 71 | |||||||||||||||
| 12 | Непотребнадзор | 10 | 4 | 2 | 16 | 7 | 12 | 6 | 9 | 50 | 5 | 3 | 8 | 66 | |||||||||||||||
| 13 | Миндальная связь | 5 | 4 | 6 | 15 | 2 | 14 | 9 | 5 | 45 | 5 | 5 | 9 | 64 |
| Место | Ранг | Название | Игры | Побед | 2 место | 3 место | Баллы | Среднее за игру |
| 1 | ![]() |
Моё сердце за музло | 25 | 12 | 5 | 0 | 1001585 | 40063,39 |
| 2 | ![]() |
Это Не Мы | 23 | 3 | 0 | 0 | 1146,5 | 49,85 |
| 3 | ![]() |
Усы Яубовича | 20 | 2 | 0 | 2 | 1045,75 | 52,29 |
| 4 | ![]() |
Сомнительно, но ОКЭЙ | 21 | 0 | 2 | 0 | 913,5 | 43,5 |
| 5 | ![]() |
Тигры разума | 17 | 2 | 3 | 6 | 848,25 | 49,9 |
| 6 | ![]() |
Как так?! | 20 | 0 | 0 | 0 | 838,25 | 41,91 |
| 7 | ![]() |
Вот это поворот | 16 | 0 | 4 | 1 | 831,25 | 51,95 |
| 8 | ![]() |
Метод конверта | 16 | 2 | 1 | 1 | 785 | 49,06 |
| 9 | ![]() |
ИнкогНикто | 17 | 1 | 0 | 4 | 773,25 | 45,49 |
| 10 | ![]() |
Очумные бошки | 17 | 0 | 0 | 0 | 757,25 | 44,54 |
| 11 | ![]() |
Mafia club | 11 | 3 | 2 | 1 | 699 | 63,55 |
| 12 | ![]() |
Муза Конфуза | 16 | 0 | 0 | 2 | 683,5 | 42,72 |
| 13 | ![]() |
Не прошли мимо | 13 | 0 | 0 | 0 | 516,75 | 39,75 |
| 14 | ![]() |
Тревожный пассажир | 11 | 0 | 2 | 0 | 508,5 | 46,23 |
| 15 | ![]() |
Тупорылые акулы | 8 | 0 | 0 | 0 | 471 | 58,88 |
| 16 | ![]() |
НЕласковый май | 8 | 0 | 0 | 1 | 451 | 56,38 |
| 17 | ![]() |
Узники Алкобара | 8 | 0 | 0 | 1 | 412,75 | 51,59 |
| 18 | ![]() |
Мы пришли | 11 | 0 | 0 | 0 | 406,25 | 36,93 |
| 19 | ![]() |
Ущипните меня! | 8 | 0 | 0 | 0 | 405,5 | 50,69 |
| 20 | ![]() |
НЕкорюшки | 6 | 0 | 1 | 1 | 401,25 | 66,88 |
| 21 | ![]() |
Зайчатки разума | 6 | 1 | 0 | 1 | 392 | 65,33 |
| 22 | ![]() |
No Name | 5 | 2 | 1 | 1 | 359 | 71,8 |
| 23 | ![]() |
Чисто наугад | 6 | 0 | 0 | 1 | 342,75 | 57,13 |
| 24 | ![]() |
Профсоюз и Белыч | 5 | 1 | 1 | 2 | 284,75 | 56,95 |
| 25 | — | Шальной гудок | 4 | 0 | 1 | 1 | 266,25 | 66,56 |
| 26 | ![]() |
Евражки-Ниндзя | 5 | 1 | 0 | 2 | 264 | 52,8 |
| 27 | — | Первое место | 4 | 0 | 1 | 0 | 251 | 62,75 |
| 28 | ![]() |
Незавершенный Гештальт | 4 | 0 | 0 | 0 | 243 | 60,75 |
| 29 | ![]() |
Адам и Рёбра | 4 | 0 | 2 | 0 | 231,25 | 57,81 |
| 30 | — | Звоните Ди Каприо! | 3 | 0 | 2 | 0 | 226 | 75,33 |
| 31 | — | Гасите свет! | 4 | 0 | 2 | 1 | 222,75 | 55,69 |
| 32 | ![]() |
Живоглот Шрёдингера | 3 | 2 | 0 | 0 | 222,5 | 74,17 |
| 33 | ![]() |
Нервно-озадаченные | 5 | 0 | 0 | 0 | 216,75 | 43,35 |
| 34 | ![]() |
КУУ | 4 | 1 | 0 | 0 | 214,5 | 53,63 |
| 35 | — | Семён Семёныч | 4 | 0 | 0 | 0 | 193,25 | 48,31 |
| 36 | Узуфруктики | 3 | 0 | 0 | 0 | 189,5 | 63,17 | |
| 37 | — | Йогурт без даты | 3 | 0 | 1 | 0 | 186 | 62 |
| 38 | — | Сын маминой подруги | 3 | 1 | 1 | 1 | 182,5 | 60,83 |
| 39 | ![]() |
Король Джулиан | 3 | 1 | 1 | 0 | 172,5 | 57,5 |
| 40 | — | Отставной козы барабанщик | 4 | 0 | 0 | 0 | 167,5 | 41,88 |
| 41 | ![]() |
Атака тёть Тани | 3 | 0 | 0 | 0 | 166,25 | 55,42 |
| 42 | ![]() |
Будем чилить… | 4 | 0 | 0 | 1 | 161,25 | 40,31 |
| 43 | — | Непотребнадзор | 3 | 0 | 0 | 0 | 161 | 53,67 |
| 44 | Паровозик, который смог | 3 | 0 | 0 | 2 | 161 | 53,67 | |
| 45 | — | Акира Накуросавил | 3 | 1 | 0 | 0 | 158 | 52,67 |
| 46 | — | КвиЗмараули | 4 | 0 | 0 | 0 | 152,75 | 38,19 |
| 47 | — | Мастер и Маргарин | 3 | 0 | 0 | 0 | 147 | 49 |
| 48 | — | Ладно | 3 | 0 | 0 | 0 | 146,5 | 48,83 |
| 49 | — | Васильки | 3 | 1 | 0 | 0 | 137,5 | 45,83 |
| 50 | — | Непростительные волшебники | 2 | 0 | 0 | 0 | 133 | 66,5 |
| 51 | Секунду назад… | 2 | 0 | 0 | 1 | 128 | 64 | |
| 52 | — | Я же говорила | 2 | 0 | 0 | 0 | 101,75 | 50,88 |
| 53 | — | Отчаянные недомохозяйки | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,5 | 33,5 |
| 54 | — | Друзья | 2 | 0 | 0 | 0 | 99,25 | 49,63 |
| 55 | — | Эклер Пуаро | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 48 |
| 56 | — | Абракадабра | 2 | 0 | 0 | 0 | 90,25 | 45,13 |
| 57 | — | Врачи прилетели! | 2 | 0 | 0 | 0 | 87,25 | 43,63 |
| 58 | — | Хомячки | 2 | 0 | 0 | 0 | 87 | 43,5 |
| 59 | — | Мозгоклювы | 2 | 0 | 0 | 1 | 86 | 43 |
| 60 | — | БА И КО | 2 | 0 | 0 | 0 | 80,5 | 40,25 |
| 61 | Во имя спиннера | 1 | 0 | 1 | 0 | 79 | 79 | |
| 62 | Знакомые Все Лица | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | |
| 63 | — | Лесоповал | 2 | 0 | 0 | 0 | 76,5 | 38,25 |
| 64 | — | Kiss my quiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 76 | 76 |
| 65 | — | Маршрут построим | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 66 | Рыбные пельмешки | 1 | 0 | 0 | 1 | 76 | 76 | |
| 67 | — | Манговый пунш | 2 | 0 | 0 | 0 | 73,25 | 36,63 |
| 68 | Питбулькины | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 | 70 | |
| 69 | — | Кусь! | 1 | 0 | 1 | 0 | 69 | 69 |
| 70 | Имаджинариум | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | |
| 71 | — | Корешки Кресла-Мешки | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 |
| 72 | — | Имени А. Дудко | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 32,5 |
| 73 | — | 3Ки2А | 1 | 0 | 0 | 0 | 64,5 | 64,5 |
| 74 | — | Маргинальное чтиво | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 |
| 75 | — | ОСГ | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 31,5 |
| 76 | Комбайн ярости | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 31,5 | |
| 77 | — | Лирили Ларила | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 |
| 78 | — | Большие дети | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 |
| 79 | — | Зато красивые | 1 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 61,5 |
| 80 | — | Синхронное соло | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 30,5 |
| 81 | #кашолки | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | |
| 82 | — | Шарики Разума | 1 | 0 | 0 | 0 | 60,75 | 60,75 |
| 83 | Перебор | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
| 84 | Пу-пу-пууу | 1 | 0 | 0 | 0 | 59,5 | 59,5 | |
| 85 | Узник Камчатки | 1 | 0 | 0 | 0 | 59,5 | 59,5 | |
| 86 | — | Вперемешку | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 |
| 87 | — | Ой, Мамочки | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 59 |
| 88 | — | На грани гениальности | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| 89 | Омерзительная восьмерка | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | |
| 90 | Pacific Flowers | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | |
| 91 | — | Синички | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 |
| 92 | Чел, Chill. Chill, чел. | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | |
| 93 | Вопреки логике | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | |
| 94 | — | Чайная Мафия | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
| 95 | — | Рефлекс собаки Панина | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 | 55 |
| 96 | — | Одним словом | 2 | 0 | 0 | 0 | 54,25 | 27,13 |
| 97 | — | Легенды Гандбола | 1 | 0 | 0 | 0 | 54,25 | 54,25 |
| 98 | — | Ни два, ни полтора | 1 | 0 | 0 | 0 | 54,25 | 54,25 |
| 99 | — | Бокетто | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
| 100 | — | МультГерои | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
| 101 | 11 друзей Душного | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | |
| 102 | Улыбаемся и машем! | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | |
| 103 | 3 миллениала и зумер | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | |
| 104 | Не факт, но уверенно | 2 | 0 | 0 | 0 | 52,75 | 26,38 | |
| 105 | — | Жидкий котик | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
| 106 | — | Надо подумать | 1 | 0 | 0 | 0 | 51,5 | 51,5 |
| 107 | Рыбка Дори | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | |
| 108 | — | Чайные пьяницы | 1 | 0 | 0 | 0 | 50,75 | 50,75 |
| 109 | — | Мы с Камчатки | 1 | 0 | 0 | 0 | 50,25 | 50,25 |
| 110 | — | Те самые друзья | 1 | 0 | 0 | 0 | 50,25 | 50,25 |
| 111 | — | Омерзительная шестерка | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 112 | С коробля на бар | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
| 113 | — | Татарский пролив | 1 | 0 | 0 | 0 | 49,5 | 49,5 |
| 114 | — | Выпьем за любовь | 1 | 0 | 0 | 0 | 49,5 | 49,5 |
| 115 | — | Душнилы | 1 | 0 | 0 | 0 | 49,5 | 49,5 |
| 116 | Акуна матата | 1 | 0 | 0 | 0 | 49,5 | 49,5 | |
| 117 | — | Рыбий жир | 1 | 0 | 0 | 0 | 48,5 | 48,5 |
| 118 | Гидроксид натрия | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | |
| 119 | — | Знаю, но забыл | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| 120 | — | т — ТРАКТОРИСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| 121 | Рекукле | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | |
| 122 | Мы просто посмотреть | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | |
| 123 | — | Биполярная звезда | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 124 | — | Семейный подряд | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 125 | Мандаринки | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | |
| 126 | Отмороженная РЭПсодия | 1 | 0 | 0 | 0 | 44,5 | 44,5 | |
| 127 | А мой парень татарИн | 1 | 0 | 0 | 0 | 44,5 | 44,5 | |
| 128 | — | Батоны | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| 129 | — | ДВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 43,5 | 43,5 |
| 130 | — | Лило и Стич | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| 131 | Алиса | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | |
| 132 | Никого лишнего | 1 | 0 | 0 | 0 | 42,5 | 42,5 | |
| 133 | — | Суккуленты | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
| 134 | — | Lesnoy Massiv | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
| 135 | — | Dream Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 41,75 | 41,75 |
| 136 | — | Ни петь, ни рисовать! | 1 | 0 | 0 | 0 | 41,5 | 41,5 |
| 137 | — | Симоны | 1 | 0 | 0 | 0 | 41,25 | 41,25 |
| 138 | — | Те ещё знатоки | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| 139 | — | Дети и Эти | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 41 |
| 140 | — | Topchik9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| 141 | — | БезУли | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| 142 | НИИ БИ МОЗГИ | 1 | 0 | 0 | 0 | 40,5 | 40,5 | |
| 143 | Внебрачные дети Вассермана | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
| 144 | — | 32 декабря | 1 | 0 | 0 | 0 | 38,75 | 38,75 |
| 145 | Отмороженные мамонты | 1 | 0 | 0 | 0 | 38,5 | 38,5 | |
| 146 | — | Ниструя себе! | 1 | 0 | 0 | 0 | 37,25 | 37,25 |
| 147 | — | Крыша едет дом стоит | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| 148 | — | Квиздец подкрался незаметно | 1 | 0 | 0 | 0 | 36,5 | 36,5 |
| 149 | — | Кудряшики | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| 150 | — | 5 минут позора | 1 | 0 | 0 | 0 | 34,25 | 34,25 |
| 151 | — | Свага | 1 | 0 | 0 | 0 | 34,25 | 34,25 |
| 152 | Дети маминой подруги | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | |
| 153 | — | Ок, думаем | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| 154 | Четверочка | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | |
| 155 | — | Glitz & Grit | 1 | 0 | 0 | 0 | 31,5 | 31,5 |
| 156 | Гидроцефалята | 1 | 0 | 0 | 0 | 31,5 | 31,5 | |
| 157 | Мыломаны | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | |
| 158 | Любимки | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | |
| 159 | — | Моня Кабелучи | 2 | 0 | 0 | 0 | 30,75 | 15,38 |
| 160 | Добряки | 1 | 0 | 0 | 0 | 30,5 | 30,5 | |
| 161 | — | Не интеллектуалы | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 162 | — | Предварительные лайки | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 163 | — | Link & Think | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 164 | Без лишних знаний | 1 | 0 | 0 | 0 | 28,75 | 28,75 | |
| 165 | Мы здесь для красоты! | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | |
| 166 | — | Че ты несешь? | 1 | 0 | 0 | 0 | 26,5 | 26,5 |
| 167 | Все свои | 1 | 0 | 0 | 0 | 25,5 | 25,5 | |
| 168 | Дудка и Трубник | 1 | 0 | 0 | 0 | 25,25 | 25,25 | |
| 169 | — | Не отсвечиваем | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 170 | Предельная мощь огурца | 1 | 0 | 0 | 0 | 23,75 | 23,75 | |
| 171 | — | Пираньи | 1 | 0 | 0 | 0 | 22,5 | 22,5 |
| 172 | — | 30 IQ Gamin | 1 | 0 | 0 | 0 | 22,25 | 22,25 |
| 173 | — | Цифровой ревербератор Гурбангулы Бердымухамедова | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 174 | Фифти рубль | 1 | 0 | 0 | 0 | 20,75 | 20,75 | |
| 175 | — | Мы ещё вернёмся! | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 176 | — | Таратульки | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 177 | — | Аригато | 1 | 0 | 0 | 0 | 14,25 | 14,25 |
| 178 | Акуляры протри | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| 179 | Никаких сомнений | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 180 | Так себе соседи | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 181 | Любовницы Вассермана | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 182 | Фа-сольки | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 183 | Некультурные женщины | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Место | Ранг | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Игр за сезон | Итого | С вычетом худшей игры | Средний балл | |
| 1 |
|
Моё сердце за музло | 30 | 20 | 30 | 22 | 22 | 27 | 30 | 20 | 30 | 27 | 30 | — | 11 | 288 | 268 | 26,18 | |
| 2 |
|
Тигры разума | 22 | 27 | 27 | 24 | 30 | 12 | 27 | 24 | 24 | 30 | 18 | — | 11 | 265 | 253 | 24,09 | |
| 3 |
|
Mafia club | — | 22 | 14 | 27 | 20 | 30 | — | — | — | 18 | — | 30 | 7 | 161 | 161 | 23 | |
| 4 |
|
ИнкогНикто | — | 18 | 6 | 3 | 6 | 10 | 11 | 14 | 20 | 16 | 24 | 20 | 11 | 148 | 145 | 13,45 | |
| 5 |
|
Вот это поворот | — | 14 | — | 16 | 18 | 22 | 10 | 12 | — | 22 | 22 | — | 8 | 136 | 136 | 17 | |
| 6 |
|
Узники Алкобара | — | — | 20 | 18 | 16 | 24 | 8 | 22 | — | — | — | 22 | 7 | 130 | 130 | 18,57 | |
| 7 |
|
Сомнительно, но ОКЭЙ | 20 | 11 | 12 | 12 | 8 | 5 | 24 | 8 | 11 | — | 11 | 11 | 11 | 133 | 128 | 12,09 | |
| 8 |
|
Тревожный пассажир | 16 | 8 | 16 | — | 27 | 18 | 20 | — | 14 | — | — | — | 7 | 119 | 119 | 17 | |
| 9 |
|
Профсоюз и Белыч | — | 10 | 24 | 30 | 24 | — | — | 27 | — | — | — | — | 5 | 115 | 115 | 23 | |
| 10 |
|
Муза Конфуза | 8 | 1 | 10 | 7 | 7 | 8 | 14 | 11 | 22 | — | 14 | 12 | 11 | 114 | 113 | 10,36 | |
| 11 |
|
Как так?! | 18 | 3 | 9 | 5 | 14 | 2 | 22 | — | — | 20 | 10 | 9 | 10 | 112 | 112 | 11,2 | |
| 12 |
|
Очумные бошки | 14 | 4 | — | 14 | 10 | — | 18 | 16 | 18 | — | 16 | — | 8 | 110 | 110 | 13,75 | |
| 13 |
|
Это Не Мы | — | — | 18 | 11 | 2 | — | 7 | 18 | 12 | — | — | 14 | 7 | 82 | 82 | 11,71 | |
| 14 |
|
Сын маминой подруги | 27 | — | — | — | — | — | — | 30 | — | 24 | — | — | 3 | 81 | 81 | 27 | |
| 15 |
|
Метод конверта | 12 | 7 | — | — | — | 3 | — | 7 | 16 | — | — | 16 | 6 | 61 | 61 | 10,17 | |
| 16 |
|
Мы пришли | — | — | 4 | — | — | 7 | 6 | 6 | — | 14 | 20 | — | 6 | 57 | 57 | 9,5 | |
| 17 |
|
Усы Яубовича | 9 | 6 | 7 | 1 | — | 16 | 16 | — | — | — | — | — | 6 | 55 | 55 | 9,17 | |
| 18 |
|
КУУ | — | 12 | — | 20 | — | 20 | — | — | — | — | — | — | 3 | 52 | 52 | 17,33 | |
| 19 |
|
Адам и Рёбра | — | 24 | — | — | — | — | — | — | 27 | — | — | — | 2 | 51 | 51 | 25,5 | |
| 20 |
|
Не прошли мимо | 7 | 2 | 5 | 2 | 9 | — | 12 | — | 10 | — | — | — | 7 | 47 | 47 | 6,71 | |
| 21 |
|
Шальной гудок | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 18 | 2 | 45 | 45 | 22,5 | |
| 22 |
|
Король Джулиан | — | 30 | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 42 | 42 | 21 | |
| 23 |
|
Чисто наугад | 24 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 40 | 40 | 20 | |
| 24 |
|
Отчаянные недомохозяйки | — | 9 | 22 | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | 3 | 40 | 40 | 13,33 | |
| 25 |
|
Отставной козы барабанщик | — | — | 11 | 9 | 11 | 6 | — | — | — | — | — | — | 4 | 37 | 37 | 9,25 | |
| 26 |
|
НЕласковый май | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 2 | 35 | 35 | 17,5 | |
| 27 |
|
Первое место | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 1 | 27 | 27 | 27 | |
| 28 |
|
КвиЗмараули | — | 5 | — | 8 | — | 9 | — | — | — | — | — | — | 3 | 22 | 22 | 7,33 | |
| 29 |
|
Ущипните меня! | — | — | — | 6 | — | 11 | — | — | — | — | — | — | 2 | 17 | 17 | 8,5 | |
| 30 | Комбайн ярости | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 7 | — | — | — | 2 | 16 | 16 | 8 | ||
| 31 |
|
Нервно-озадаченные | — | — | — | 10 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 2 | 14 | 14 | 7 | |
| 32 | Внебрачные дети Вассермана | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | 1 | 14 | 14 | 14 | ||
| 33 | Отмороженные мамонты | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | 1 | 12 | 12 | 12 | ||
| 34 |
|
Эклер Пуаро | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | 1 | 12 | 12 | 12 | |
| 35 |
|
Чайные пьяницы | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 | 10 | 10 | |
| 36 |
|
Семён Семёныч | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | 1 | 10 | 10 | 10 | |
| 37 | Никого лишнего | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | ||
| 38 | Дети маминой подруги | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | 1 | 9 | 9 | 9 | ||
| 39 | Не факт, но уверенно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | 1 | 9 | 9 | 9 | ||
| 40 |
|
Квиздец подкрался незаметно | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 8 | 8 | 8 | |
| 41 | Предельная мощь огурца | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | 1 | 8 | 8 | 8 | ||
| 42 | Все свои | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | ||
| 43 |
|
Синхронное соло | — | 1 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 5 | 5 | 2,5 | |
| 44 |
|
Легенды Гандбола | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5 | 5 | 5 | |
| 45 | Апельсинки | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 1 | 5 | 5 | 5 | ||
| 46 | Без лишних знаний | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | 1 | 5 | 5 | 5 | ||
| 47 |
|
Ни два, ни полтора | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 48 | Командиры | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
| 49 | Мы здесь для красоты! | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
| 50 |
|
Пираньи | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 51 |
|
Душнилы | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 52 | Дудка и Трубник | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
| 53 |
|
Цифровой ревербератор Гурбангулы Бердымухамедова | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 54 | Фифти рубль | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 55 |
|
Link & Think | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 56 |
|
Будем чилить… | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 57 |
|
Че ты несешь? | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Место | Ранг | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого |
| 1 | ![]() |
НЕкорюшки | 10 | 5 | 16 | # | 6 | 9 | 9 | 65 |
| 2 | ![]() |
Вот это поворот | 18 | 7 | 7 | # | 6 | 9 | 7 | 64 |
| 3 | — | Первое место | 18 | 5 | 10 | # | 6 | 9 | 5 | 63 |
| 4 | ![]() |
Метод конверта | 18 | 6 | 7 | # | 6 | 8 | 6 | 61 |
| 5 | — | КвиЗмараули | 16 | 6 | 9 | # | 5 | 6 | 8 | 60 |
| 6 | ![]() |
Очумные бошки | 18 | 5 | 8 | # | 5 | 6 | 7 | 58,5 |
| 7 | — | Семён Семёныч | 18 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 4 | 53 |
| 8 | ![]() |
НЕласковый май | 6 | 6 | 16 | 8 | 3 | 6 | 6 | 50,75 |
| 9 | — | Мы ещё вернёмся! | 14 | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 5 | 42,5 |
как рассчитываются ранги
Ранги
Очки ранга
Квизята
Квизеры
Квизтерны
Квизолюбы
Квизоманы
Квизоведы
Квизоконги
Квизозавры
Квизмейстеры
Архиквизеры
Квизанутые
Квизералиссимусы
Команды получают очки в общий зачет сезона в соответствии с процентным соотношением от команды, занявшей первое место (в их лиге) по итогам пакета и результатами вашей команды.
Пример:
1 место
набрали на игре 50 баллов, приравниваем это к 100 (%) баллам
2 место
набрали на игре 48 баллов, применяем формулу 48/50*100, получаем 96 баллов
3 место
набрали на игре 45 баллов, применяем формулу 45/50*100, получаем 90 баллов
4 место
набрали на игре 44,75 баллов, применяем формулу 44,75/50*100, получаем 89,5 баллов и т.д.