Ваш город:
Петропавловск-Камчатский (Россия)
Ваш город ?
Ваш город:
Петропавловск-Камчатский (Россия)

Общий рейтинг

BrainSurf
место
ранг
название
1
2
3
4
5
6
7
итог
Место Ранг Название 1 2 3 4 5 6 7 Итого
1 Квизеры Вот это поворот 6 20 5 7 10 9,5 12 69,5
2  — Друзья 7 20 5 7 9 6,75 11 65,75
3 Так себе соседи 6 20 8 6 5 10 9 64
4 Муза конфуза 6 20 6 5 6 8,5 11 62,5
5  — Первое место 4 20 6 5 7 9,5 10 61,5
6 Квизеры Очумные бошки 7 20 5 4 3 7,75 11 57,75
7 Квизята ИнкогНикто 7 20 5 7 5 8 5 57
8 Семен Семеныч 4 20 6 7 5 7,25 7 56,25
9 Квизята НЕласковый май 2 20 6 7 5 7,75 5 52,75
10 Квизята Чисто наугад 7 8 6 7 10 6,25 7 51,25
11  — Эклер Пуаро 3 9 12 6 6 7 8 51
12 Квизеры Как так?! 5 18 6 5 3 6,75 6 49,75
13 Мелочевка Бобби 4 7 4 2 6 4 0 27
14 Первые 4 2 1 1 4 0 0 12
место
ранг
название
Игры
побед
2 место
3 место
баллы
среднее за игру
Место Ранг Название Игры Побед 2 место 3 место Баллы Среднее за игру
1 Квизералиссимусы Моё сердце за музло 25 12 5 0 1001584,75 40063,39
2 Квизтерны Это Не Мы 23 3 0 0 1146,5 49,85
3 Квизтерны Усы Яубовича 20 2 0 2 1045,75 52,29
4 Квизеры Сомнительно, но ОКЭЙ 21 0 2 0 913,5 43,5
5 Квизеры Вот это поворот 17 1 4 1 900,75 52,99
6 Квизеры Как так?! 21 0 0 0 888 42,29
7 Квизеры Тигры разума 17 2 3 6 848,25 49,9
8 Квизеры ИнкогНикто 18 1 0 4 830,25 46,13
9 Квизеры Очумные бошки 18 0 0 0 815 45,28
10 Квизеры Метод конверта 16 2 1 1 785 49,06
11 Квизеры Муза конфуза 17 0 0 2 746 43,88
12 Квизеры Mafia club 11 3 2 1 699 63,55
13 Квизеры Не прошли мимо 13 0 0 0 516,75 39,75
14 Квизеры Тревожный пассажир 11 0 2 0 508,5 46,23
15 Квизеры НЕласковый май 9 0 0 1 503,75 55,97
16 Квизята Тупорылые акулы 8 0 0 0 471 58,88
17 Квизята Узники Алкобара 8 0 0 1 412,75 51,59
18 Квизята Мы пришли 11 0 0 0 406,25 36,93
19 Квизята Ущипните меня! 8 0 0 0 405,5 50,69
20 Квизята НЕкорюшки 6 0 1 1 401,25 66,88
21 Квизята Чисто наугад 7 0 0 1 394 56,29
22 Квизята Зайчатки разума 6 1 0 1 392 65,33
23 Квизята No Name 5 2 1 1 359 71,8
24 Квизята Первое место 5 0 1 0 312,5 62,5
25 Квизята Профсоюз и Белыч 5 1 1 2 284,75 56,95
26 Квизята Шальной гудок 4 0 1 1 266,25 66,56
27 Квизята Евражки-Ниндзя 5 1 0 2 264 52,8
28 Квизята Незавершенный Гештальт 4 0 0 0 243 60,75
29 Квизята Адам и Рёбра 4 0 2 0 231,25 57,81
30 Квизята Звоните Ди Каприо! 3 0 2 0 226 75,33
31 Квизята Гасите свет! 4 0 2 1 222,75 55,69
32 Квизята Живоглот Шрёдингера 3 2 0 0 222,5 74,17
33 Квизята Нервно-озадаченные 5 0 0 0 216,75 43,35
34 Квизята КУУ 4 1 0 0 214,5 53,63
35 Квизята Семён Семёныч 4 0 0 0 193,25 48,31
36 Квизята Узуфруктики 3 0 0 0 189,5 63,17
37 Квизята Йогурт без даты 3 0 1 0 186 62
38 Квизята Сын маминой подруги 3 1 1 1 182,5 60,83
39 Квизята Король Джулиан 3 1 1 0 172,5 57,5
40 Квизята Отставной козы барабанщик 4 0 0 0 167,5 41,88
41 Квизята Атака тёть Тани 3 0 0 0 166,25 55,42
42 Квизята Друзья 3 0 1 0 165 55
43 Квизята Будем чилить… 4 0 0 1 161,25 40,31
44 Квизята Непотребнадзор 3 0 0 0 161 53,67
45 Квизята Паровозик, который смог 3 0 0 2 161 53,67
46 Квизята Акира Накуросавил 3 1 0 0 158 52,67
47 Квизята КвиЗмараули 4 0 0 0 152,75 38,19
48  — Мастер и Маргарин 3 0 0 0 147 49
49  — Эклер Пуаро 3 0 0 0 147 49
50  — Ладно 3 0 0 0 146,5 48,83
51  — Васильки 3 1 0 0 137,5 45,83
52  — Непростительные волшебники 2 0 0 0 133 66,5
53  — Секунду назад… 2 0 0 1 128 64
54  — Я же говорила 2 0 0 0 101,75 50,88
55  — Отчаянные недомохозяйки 3 0 0 0 100,5 33,5
56  — Абракадабра 2 0 0 0 90,25 45,13
57  — Врачи прилетели! 2 0 0 0 87,25 43,63
58  — Хомячки 2 0 0 0 87 43,5
59  — Мозгоклювы 2 0 0 1 86 43
60  — БА И КО 2 0 0 0 80,5 40,25
61  — Во имя спиннера 1 0 1 0 79 79
62  — Знакомые Все Лица 1 0 0 0 78 78
63  — Лесоповал 2 0 0 0 76,5 38,25
64  — Kiss my quiz 1 0 0 1 76 76
65  — Маршрут построим 1 0 0 0 76 76
66  — Рыбные пельмешки 1 0 0 1 76 76
67  — Манговый пунш 2 0 0 0 73,25 36,63
68  — Так себе соседи 2 0 0 1 73 36,5
69  — Питбулькины 1 0 1 0 70 70
70  — Кусь! 1 0 1 0 69 69
71  — Имаджинариум 1 0 0 0 68 68
72  — Корешки Кресла-Мешки 1 0 0 0 66 66
73  — Имени А. Дудко 2 0 0 0 65 32,5
74  — 3Ки2А 1 0 0 0 64,5 64,5
75  — Маргинальное чтиво 1 0 0 0 63 63
76  — ОСГ 2 0 0 0 63 31,5
77  — Комбайн ярости 2 0 0 0 63 31,5
78  — Лирили Ларила 1 0 0 0 62 62
79  — Большие дети 1 0 0 0 62 62
80  — Зато красивые 1 0 0 0 61,5 61,5
81  — Синхронное соло 2 0 0 0 61 30,5
82  — #кашолки 1 0 0 0 61 61
83  — Шарики Разума 1 0 0 0 60,75 60,75
84  — Перебор 1 0 0 0 60 60
85  — Пу-пу-пууу 1 0 0 0 59,5 59,5
86  — Узник Камчатки 1 0 0 0 59,5 59,5
87  — Вперемешку 1 0 0 0 59 59
88  — Ой, Мамочки 1 0 1 0 59 59
89  — На грани гениальности 1 0 0 0 58 58
90  — Омерзительная восьмерка 1 0 0 0 58 58
91  — Pacific Flowers 1 0 0 0 58 58
92  — Синички 1 0 0 0 57 57
93  — Чел, Chill. Chill, чел. 1 0 0 0 57 57
94  — Вопреки логике 1 0 0 0 57 57
95  — Семен Семеныч 1 0 0 0 56,25 56,25
96  — Чайная Мафия 1 0 0 0 56 56
97  — Рефлекс собаки Панина 1 0 0 1 55 55
98  — Одним словом 2 0 0 0 54,25 27,13
99  — Легенды Гандбола 1 0 0 0 54,25 54,25
100  — Ни два, ни полтора 1 0 0 0 54,25 54,25
101  — Бокетто 1 0 0 0 53 53
102  — МультГерои 1 0 0 0 53 53
103  — 11 друзей Душного 1 0 0 0 53 53
104  — Улыбаемся и машем! 1 0 0 0 53 53
105  — 3 миллениала и зумер 1 0 0 0 53 53
106  — Не факт, но уверенно 2 0 0 0 52,75 26,38
107  — Жидкий котик 1 0 0 0 52 52
108  — Надо подумать 1 0 0 0 51,5 51,5
109  — Рыбка Дори 1 0 0 0 51 51
110  — Чайные пьяницы 1 0 0 0 50,75 50,75
111  — Мы с Камчатки 1 0 0 0 50,25 50,25
112  — Те самые друзья 1 0 0 0 50,25 50,25
113  — Омерзительная шестерка 1 0 0 0 50 50
114  — С коробля на бар 1 0 0 0 50 50
115  — Татарский пролив 1 0 0 0 49,5 49,5
116  — Выпьем за любовь 1 0 0 0 49,5 49,5
117  — Душнилы 1 0 0 0 49,5 49,5
118  — Акуна матата 1 0 0 0 49,5 49,5
119  — Рыбий жир 1 0 0 0 48,5 48,5
120  — Гидроксид натрия 1 0 0 0 48 48
121  — Знаю, но забыл 1 0 0 0 47 47
122  — т — ТРАКТОРИСТ 1 0 0 0 47 47
123  — Рекукле 1 0 0 0 47 47
124  — Мы просто посмотреть 1 0 0 0 46 46
125  — Биполярная звезда 1 0 0 0 45 45
126  — Семейный подряд 1 0 0 0 45 45
127  — Мандаринки 1 0 0 0 45 45
128  — Отмороженная РЭПсодия 1 0 0 0 44,5 44,5
129  — А мой парень татарИн 1 0 0 0 44,5 44,5
130  — Батоны 1 0 0 0 44 44
131  — ДВ 1 0 0 0 43,5 43,5
132  — Лило и Стич 1 0 0 0 43 43
133  — Алиса 1 0 0 0 43 43
134  — Никого лишнего 1 0 0 0 42,5 42,5
135  — Суккуленты 1 0 0 0 42 42
136  — Lesnoy Massiv 1 0 0 0 42 42
137  — Dream Team 1 0 0 0 41,75 41,75
138  — Ни петь, ни рисовать! 1 0 0 0 41,5 41,5
139  — Симоны 1 0 0 0 41,25 41,25
140  — Те ещё знатоки 1 0 0 0 41 41
141  — Дети и Эти 1 0 1 0 41 41
142  — Topchik9 1 0 0 0 41 41
143  — БезУли 1 0 0 0 41 41
144  — НИИ БИ МОЗГИ 1 0 0 0 40,5 40,5
145  — Внебрачные дети Вассермана 1 0 0 0 40 40
146  — 32 декабря 1 0 0 0 38,75 38,75
147  — Отмороженные мамонты 1 0 0 0 38,5 38,5
148  — Ниструя себе! 1 0 0 0 37,25 37,25
149  — Крыша едет дом стоит 1 0 0 0 37 37
150  — Квиздец подкрался незаметно 1 0 0 0 36,5 36,5
151  — Кудряшики 1 0 0 0 36 36
152  — 5 минут позора 1 0 0 0 34,25 34,25
153  — Свага 1 0 0 0 34,25 34,25
154  — Дети маминой подруги 1 0 0 0 34 34
155  — Ок, думаем 1 0 0 0 32 32
156  — Четверочка 1 0 0 0 32 32
157  — Glitz & Grit 1 0 0 0 31,5 31,5
158  — Гидроцефалята 1 0 0 0 31,5 31,5
159  — Мыломаны 1 0 0 0 31 31
160  — Любимки 1 0 0 0 31 31
161  — Моня Кабелучи 2 0 0 0 30,75 15,38
162  — Добряки 1 0 0 0 30,5 30,5
163  — Не интеллектуалы 1 0 0 0 30 30
164  — Предварительные лайки 1 0 0 0 29 29
165  — Link & Think 1 0 0 0 29 29
166  — Без лишних знаний 1 0 0 0 28,75 28,75
167  — Мы здесь для красоты! 1 0 0 0 27 27
168  — Мелочевка Бобби 1 0 0 0 27 27
169  — Че ты несешь? 1 0 0 0 26,5 26,5
170  — Все свои 1 0 0 0 25,5 25,5
171  — Дудка и Трубник 1 0 0 0 25,25 25,25
172  — Не отсвечиваем 1 0 0 0 25 25
173  — Предельная мощь огурца 1 0 0 0 23,75 23,75
174  — Пираньи 1 0 0 0 22,5 22,5
175  — 30 IQ Gamin 1 0 0 0 22,25 22,25
176  — Цифровой ревербератор Гурбангулы Бердымухамедова 1 0 0 0 21 21
177  — Фифти рубль 1 0 0 0 20,75 20,75
178  — Мы ещё вернёмся! 1 0 0 0 16 16
179  — Таратульки 1 0 0 0 16 16
180  — Аригато 1 0 0 0 14,25 14,25
181  — Первые 1 0 0 0 12 12
182  — Акуляры протри 1 0 0 0 11 11
183  — Никаких сомнений 1 0 0 0 9 9
184  — Любовницы Вассермана 1 0 0 0 7 7
185  — Фа-сольки 1 0 0 0 7 7
186  — Некультурные женщины 1 0 0 0 6 6
187  — Апельсинки 1 0 0 0 —
188  — Командиры 0 0 0 0 —
189  — 152 хз 0 —
190  — 220 Вольт 0 —
191  — Автовышка 0 —
192  — Акуна Матата 0 —
193  — Банан 0 —
194  — Буква Ю 0 —
195  — Вне плана 0 —
196  — Выдра в недрах 0 —
197 Квизята Гасите свет! 0 —
198  — ГигаВатт 0 —
199  — Грешны своими погрешностями 0 —
200  — Клан Вахрано 0 —
201  — Короткое замыкание 0 —
202  — Корпорация монстров 0 —
203  — Куртизанки 0 —
204  — МегаСбыт 0 —
205  — Сомневающиеся умники 0 —
206  — Тепловой бизнес 0 —
207  — Толстоквашино 0 —
208  — Фантастические твари 0 —
209  — Хи-химики 0 —
210  — ЭКОСбор 0 —
211  — Я так и знал 0 —
212 Квизеры ИнкогНикто 0 —
213 Квизеры Как так?! 0 —
214  — Мое сердце за музло 0 —
215  — Муза конфуза 0 —
216 Квизята Мы пришли 0 —
217 Квизеры Не прошли мимо 0 —
218 Квизята Незавершенный Гештальт 0 —
219 Квизеры Сомнительно, но ОКЭЙ 0 —
220 Квизята Узники Алкобара 0 —
221  — Усы Якубовича 0 —
222  — Нас тупило утро 0 —
223  — Во имя спиннера 0 —
224  — Знакомые Все Лица 0 —
225  — Мастер и Маргарин 0 —
226 Квизералиссимусы Моё сердце за музло 0 —
227 Квизята НЕкорюшки 0 —
228  — Тормозное диско 0 —
229 Квизята Тупорылые акулы 0 —
230  — Усы Якубовича 0 —
231 Квизята Шальной гудок 0 —
232 Квизтерны Это Не Мы 0 —
233  — Олдскулы свело 0 —
234 Квизеры Mafia club 0 —
235 Квизеры ИнкогНикто 0 —
236 Квизеры Как так?! 0 —
237 Квизералиссимусы Моё сердце за музло 0 —
238  — Муза конфуза 0 —
239  — Нас тупило утро 0 —
240 Квизеры Не прошли мимо 0 —
241 Квизеры НЕласковый май 0 —
242  — Никого лишнего 0 —
243  — Очумные Бошки 0 —
244 Квизята Первое место 0 —
245 Квизеры Сомнительно, но ОКЭЙ 0 —
246 Квизята Узники Алкобара 0 —
247 Квизята Шальной гудок 0 —
248  — Люди Микс 0 —
249  — Имени А.Дудко 0 —
250  — Потому что гладиолус 0 —
251  — Mafia Club 0 —
252 Квизята Будем чилить… 0 —
253 Квизята Евражки-Ниндзя 0 —
254 Квизята Йогурт без даты 0 —
255 Квизеры Как так?! 0 —
256  — Миндальная связь 0 —
257  — Мое сердце за музло 0 —
258 Квизята Непотребнадзор 0 —
259 Квизеры НЕласковый май 0 —
260  — Паровозик который смог 0 —
261 Квизята Тупорылые акулы 0 —
262  — Усы Якубовича 0 —
263  — Я и бал принцесс 0 —
264 Квизеры Вот это поворот 0 —
265 Квизята Друзья 0 —
266 Квизята Чисто наугад 0 —
267  — Эклер Пуаро 0 —
место
ранг
название
1
2
3
4
5
6
7
Игр за сезон
Итого
с вычетом худшей игры
средний балл
Место Ранг Название 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Игр за сезон Итого С вычетом худшей игры Средний балл
1 Квизералиссимусы Моё сердце за музло 30 20 30 22 22 27 30 20 30 27 30 — 11 288 268 26,18
2 Квизеры Тигры разума 22 27 27 24 30 12 27 24 24 30 18 — 11 265 253 24,09
3 Квизеры Mafia club — 22 14 27 20 30 — — — 18 — 30 7 161 161 23
4 Квизеры ИнкогНикто — 18 6 3 6 10 11 14 20 16 24 20 11 148 145 13,45
5 Квизеры Вот это поворот — 14 — 16 18 22 10 12 — 22 22 — 8 136 136 17
6 Квизята Узники Алкобара — — 20 18 16 24 8 22 — — — 22 7 130 130 18,57
7 Квизеры Сомнительно, но ОКЭЙ 20 11 12 12 8 5 24 8 11 — 11 11 11 133 128 12,09
8 Квизеры Тревожный пассажир 16 8 16 — 27 18 20 — 14 — — — 7 119 119 17
9 Квизята Профсоюз и Белыч — 10 24 30 24 — — 27 — — — — 5 115 115 23
10 Квизеры Муза Конфуза 8 1 10 7 7 8 14 11 22 — 14 12 11 114 113 10,36
11 Квизеры Как так?! 18 3 9 5 14 2 22 — — 20 10 9 10 112 112 11,2
12 Квизеры Очумные бошки 14 4 — 14 10 — 18 16 18 — 16 — 8 110 110 13,75
13 Квизтерны Это Не Мы — — 18 11 2 — 7 18 12 — — 14 7 82 82 11,71
14 Квизята Сын маминой подруги 27 — — — — — — 30 — 24 — — 3 81 81 27
15 Квизеры Метод конверта 12 7 — — — 3 — 7 16 — — 16 6 61 61 10,17
16 Квизята Мы пришли — — 4 — — 7 6 6 — 14 20 — 6 57 57 9,5
17 Квизтерны Усы Яубовича 9 6 7 1 — 16 16 — — — — — 6 55 55 9,17
18 Квизята КУУ — 12 — 20 — 20 — — — — — — 3 52 52 17,33
19 Квизята Адам и Рёбра — 24 — — — — — — 27 — — — 2 51 51 25,5
20 Квизеры Не прошли мимо 7 2 5 2 9 — 12 — 10 — — — 7 47 47 6,71
21 Квизята Шальной гудок — — — — — — — — — — 27 18 2 45 45 22,5
22 Квизята Король Джулиан — 30 — — 12 — — — — — — — 2 42 42 21
23 Квизята Чисто наугад 24 16 — — — — — — — — — — 2 40 40 20
24  — Отчаянные недомохозяйки — 9 22 — — — 9 — — — — — 3 40 40 13,33
25 Квизята Отставной козы барабанщик — — 11 9 11 6 — — — — — — 4 37 37 9,25
26 Квизеры НЕласковый май 11 — — — — — — — — — — 24 2 35 35 17,5
27 Квизята Первое место — — — — — — — — — — — 27 1 27 27 27
28 Квизята КвиЗмараули — 5 — 8 — 9 — — — — — — 3 22 22 7,33
29 Квизята Ущипните меня! — — — 6 — 11 — — — — — — 2 17 17 8,5
30  — Комбайн ярости — — — — — — — 9 7 — — — 2 16 16 8
31 Квизята Нервно-озадаченные — — — 10 — 4 — — — — — — 2 14 14 7
32  — Внебрачные дети Вассермана — — — — — 14 — — — — — — 1 14 14 14
33  — Отмороженные мамонты — — — — — — — — — 12 — — 1 12 12 12
34  — Эклер Пуаро — — — — — — — — — — 12 — 1 12 12 12
35  — Чайные пьяницы 10 — — — — — — — — — — — 1 10 10 10
36 Квизята Семён Семёныч — — — — — — — 10 — — — — 1 10 10 10
37  — Никого лишнего — — — — — — — — — — — 10 1 10 10 10
38  — Дети маминой подруги — — — — — — — — 9 — — — 1 9 9 9
39  — Не факт, но уверенно — — — — — — — — — — 9 — 1 9 9 9
40  — Квиздец подкрался незаметно — — 8 — — — — — — — — — 1 8 8 8
41  — Предельная мощь огурца — — — — — — — — 8 — — — 1 8 8 8
42  — Все свои — — — — — — — — — — — 8 1 8 8 8
43  — Синхронное соло — 1 — 4 — — — — — — — — 2 5 5 2,5
44  — Легенды Гандбола — — — — 5 — — — — — — — 1 5 5 5
45  — Апельсинки — — — — — — 5 — — — — — 1 5 5 5
46  — Без лишних знаний — — — — — — — 5 — — — — 1 5 5 5
47  — Ни два, ни полтора — — — — 4 — — — — — — — 1 4 4 4
48  — Командиры — — — — — — 4 — — — — — 1 4 4 4
49  — Мы здесь для красоты! — — — — — — — 4 — — — — 1 4 4 4
50  — Пираньи — — 3 — — — — — — — — — 1 3 3 3
51  — Душнилы — — — — 3 — — — — — — — 1 3 3 3
52  — Дудка и Трубник — — — — — — — 3 — — — — 1 3 3 3
53  — Цифровой ревербератор Гурбангулы Бердымухамедова — — 2 — — — — — — — — — 1 2 2 2
54  — Фифти рубль — — — — — — — 2 — — — — 1 2 2 2
55  — Link & Think — 1 — — — — — — — — — — 1 1 1 1
56 Квизята Будем чилить… — 1 — — — — — — — — — — 1 1 1 1
57  — Че ты несешь? — — — — 1 — — — — — — — 1 1 1 1
место
ранг
название
1
2
3
4
5
6
7
итого
Место Ранг Название 1 2 3 4 5 6 7 Итого
1 Квизеры Вот это поворот 6 20 5 7 10 9,5 12 69,5
2  — Друзья 7 20 5 7 9 6,75 11 65,75
3 Так себе соседи 6 20 8 6 5 10 9 64
4 Муза конфуза 6 20 6 5 6 8,5 11 62,5
5  — Первое место 4 20 6 5 7 9,5 10 61,5
6 Квизеры Очумные бошки 7 20 5 4 3 7,75 11 57,75
7 Квизята ИнкогНикто 7 20 5 7 5 8 5 57
8 Семен Семеныч 4 20 6 7 5 7,25 7 56,25
9 Квизята НЕласковый май 2 20 6 7 5 7,75 5 52,75
10 Квизята Чисто наугад 7 8 6 7 10 6,25 7 51,25
11  — Эклер Пуаро 3 9 12 6 6 7 8 51
12 Квизеры Как так?! 5 18 6 5 3 6,75 6 49,75
13 Мелочевка Бобби 4 7 4 2 6 4 0 27
14 Первые 4 2 1 1 4 0 0 12

 

как рассчитываются ранги

Ранги

Очки ранга

Квизята

150

Квизеры

500

Квизтерны

1000

Квизолюбы

2000

Квизоманы

3000

Квизоведы

4000

Квизоконги

5000

Квизозавры

7500

Квизмейстеры

10000

Архиквизеры

12500

Квизанутые

15000

Квизералиссимусы

ПОБЕДИТЕЛИ СЕЗОНА

Команды получают очки в общий зачет сезона в соответствии с процентным соотношением от команды, занявшей первое место (в их лиге) по итогам пакета и результатами вашей команды.

Пример:

1 место

набрали на игре 50 баллов, приравниваем это к 100 (%) баллам

2 место

набрали на игре 48 баллов, применяем формулу 48/50*100, получаем 96 баллов

3 место

набрали на игре 45 баллов, применяем формулу 45/50*100, получаем 90 баллов

4 место

набрали на игре 44,75 баллов, применяем формулу 44,75/50*100, получаем 89,5 баллов и т.д.

Мы используем cookie

Мы используем cookie и аналогичные технологии для работы сайта, анализа посещаемости и улучшения сервиса. Продолжая пользоваться сайтом или нажав «Принять», вы соглашаетесь с обработкой данных в соответствии с Политика конфиденциальности и Политика использования cookie.